| Theme | Impact | Resources | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| https://www.healthycitiescommission.org/toolkit/road-traffic-noise-interventions/ | Road Traffic Noise: Interventions | 4 | 3 | 2 |
| https://www.healthycitiescommission.org/toolkit/road-traffic-noise-exposures/ | Road Traffic Noise: Exposures | -4 | 3 | 2 |
| https://www.healthycitiescommission.org/toolkit/urban-design/ | Urban Design | 3 | 4 | 3 |
| https://www.healthycitiescommission.org/toolkit/built-environment/ | Built Environment | 3 | 4 | 2 |
| https://www.healthycitiescommission.org/toolkit/wildlife/ | Wildlife | 2 | 3 | 1 |
| https://www.healthycitiescommission.org/toolkit/smart-cities/ | Smart Cities | 1 | 4 | 1 |
| https://www.healthycitiescommission.org/toolkit/nature-including-green-spaces/ | Nature (including green spaces) | 4 | 2 | 2 |
| https://www.healthycitiescommission.org/toolkit/agriculture/ | Agriculture | 0 | 3 | 1 |
| https://www.healthycitiescommission.org/toolkit/autonomous-vehicles/ | Autonomous Vehicles | 0 | 3 | 1 |
| https://www.healthycitiescommission.org/toolkit/low-carbon-mobility/ | Low-carbon mobility | 3 | 3 | 1 |
| https://www.healthycitiescommission.org/toolkit/public-transport/ | Public Transport | 3 | 3 | 1 |
| https://www.healthycitiescommission.org/toolkit/city-governance/ | City governance | 2 | 1 | 1 |
| https://www.healthycitiescommission.org/toolkit/drinking-water-quality/ | Drinking Water Quality | 4 | 2 | 1 |
| https://www.healthycitiescommission.org/toolkit/finance-and-economics/ | Finance and Economics | 4 | 3 | 1 |
| https://www.healthycitiescommission.org/toolkit/blue-spaces/ | Blue spaces | 3 | 2 | 3 |
| https://www.healthycitiescommission.org/toolkit/food-and-nutrition-interventions-2/ | Food and Nutrition: Interventions | 3 | 2 | 1 |
| https://www.healthycitiescommission.org/toolkit/food-and-nutrition-interventions/ | Food and Nutrition: Exposures | -3 | 2 | 1 |
| https://www.healthycitiescommission.org/toolkit/income-and-socioeconomic-status/ | Income and Socioeconomic Status | -4 | 4 | 2 |
| https://www.healthycitiescommission.org/toolkit/air-pollution-interventions/ | Air Pollution: Interventions | 4 | 3 | 1 |
| https://www.healthycitiescommission.org/toolkit/housing-interventions/ | Housing: Interventions | 3 | 3 | 2 |
| https://www.healthycitiescommission.org/toolkit/housing/ | Housing: Exposures | -3 | 3 | 1 |
| https://www.healthycitiescommission.org/toolkit/exposure-to-air-pollution/ | Air Pollution: Exposures | -4 | 3 | 1 |
| https://www.healthycitiescommission.org/toolkit/active-travel/ | Active travel | 3 | 1 | 3 |
| https://www.healthycitiescommission.org/toolkit/sanitation/ | Sanitation | 4 | 3 | 1 |
| https://www.healthycitiescommission.org/toolkit/workplace-interventions/ | Workplace: Interventions | 2 | 2 | 1 |
| https://www.healthycitiescommission.org/toolkit/noise-pollution/ | Noise pollution | -3 | 3 | 2 |
We’d love to get your feedback on how we can make this data as accessible as possible, please do complete our feedback form if you have some suggestions.